核心优势

提升当地服务品质和企业形象

提升形象
提升当地服务品质
提升企业形象
成本低廉
基于PaaS构架
最大节省90%成本
申请快捷
提交手续
最快当天可开通
高清通话
国际稳定路由
高清语音编码

应用形式

  • 接入云总机

    ITF号码接入云总机,支持总机应用、IP话机或手机接听来电
  • 接入云客服

    ITF号码接入云客服,支持来电列队、质检、来电弹屏等应用。
  • 自有呼叫中心

    支持Sip Trunk接入自有呼叫中心。
  • 自有IPPBX

    支持Sip Trunk接入自有IPPBX。

开通国家

支持超过100个国家的Toll Free 800电话申请

国家Country国家代码号段设置费月租资费0资费1资费2
阿根廷 Argentina +54 800 500 150 2.16 1.98 1.80
澳大利亚 Australia +61 1800 600 80 0.42 0.39 0.35
奥地利 Austria +43 800 200 80 3.36 3.08 2.80
巴林 Bahrain +973 800 100 100 0.78 0.72 0.65
白俄罗斯 Belarus +375 820 500 180 4.80 4.40 4.00
比利时 Belgium +32 800 200 240 5.40 4.95 4.50
玻利维亚 Bolivia +591 800 1500 300 2.87 2.63 2.39
波斯尼亚和黑塞哥维那 Bosnia And Herzegovina +387 800 1500 480 2.88 2.64 2.40
巴西 Brazil +55 800 100 80 3.24 2.97 2.70
保加利亚 Bulgaria +359 800 600 280 2.04 1.87 1.70
加拿大 Canada +1 844 100 50 0.31 0.29 0.26
加拿大 Canada +1 877 100 50 0.31 0.29 0.26
加拿大 Canada +1 888 100 50 0.31 0.29 0.26
加拿大 Canada +1 866 100 50 0.31 0.29 0.26
加拿大 Canada +1 833 100 50 0.31 0.29 0.26
加拿大 Canada +1 855 100 50 0.31 0.29 0.26
智利 Chile +56 800 100 100 0.96 0.88 0.80
哥伦比亚 Colombia +57 800 400 80 2.04 1.87 1.70
克罗地亚 Croatia +385 800 100 50 2.88 2.64 2.40
塞浦路斯 Cyprus +357 800 100 100 0.62 0.57 0.52
捷克共和国 Czech Republic +420 800 600 150 2.40 2.20 2.00
丹麦 Denmark +45 808 100 50 3.72 3.41 3.10
厄瓜多尔 Ecuador +593 1800 2000 1000 3.60 3.30 3.00
爱沙尼亚 Estonia +372 800 600 600 6.24 5.72 5.20
芬兰 Finland +358 800 400 320 2.04 1.87 1.70
佐治亚州 Georgia +995 800 1500 1000 1.38 1.27 1.15
德国 Germany +49 800 1000 50 0.36 0.33 0.30
香港 Hong Kong +852 800 900 900 0.54 0.50 0.45
匈牙利 Hungary +36 800 200 200 1.20 1.10 1.00
冰岛 Iceland +354 800 600 200 1.44 1.32 1.20
印度 India +91 800 1000 1000 2.04 1.87 1.70
印度尼西亚 Indonesia +62 7803 1800 300 2.40 2.20 2.00
爱尔兰 Ireland +353 800 100 50 1.20 1.10 1.00
以色列 Israel +972 1809 300 150 0.54 0.50 0.45
意大利 Italy +39 800 100 50 3.60 3.30 3.00
日本 Japan +81 800 300 400 0.54 0.50 0.45
日本 Japan +81 800 300 400 0.54 0.50 0.45
拉脱维亚 Latvia +371 800 300 180 1.92 1.76 1.60
立陶宛 Lithuania +370 800 600 150 0.78 0.72 0.65
卢森堡 Luxembourg +352 800 100 50 2.28 2.09 1.90
马来西亚 Malaysia +60 1800 600 180 1.56 1.43 1.30
墨西哥 Mexico +52 800 100 60 0.83 0.76 0.69
摩纳哥 Monaco +377 800 600 160 1.14 1.05 0.95
黑山 Montenegro +382 808 400 380 2.04 1.87 1.70
荷兰 Netherlands +31 800 1000 100 3.48 3.19 2.90
新西兰 New Zealand +64 800 500 346.2 2.04 1.87 1.70
挪威 Norway +47 800 100 50 0.46 0.42 0.38
巴拿马 Panama +507 800 200 100 0.50 0.46 0.42
秘鲁 Peru +51 800 1500 500 1.98 1.82 1.65
波兰 Poland +48 800 600 150 1.26 1.16 1.05
葡萄牙 Portugal +351 800 100 50 2.82 2.59 2.35
罗马尼亚 Romania +40 800 600 240 1.86 1.71 1.55
俄罗斯联邦 Russian Federation +7 800 600 600 1.80 1.65 1.50
塞尔维亚 Serbia +381 800 400 380 2.04 1.87 1.70
新加坡 Singapore +65 800 600 180 1.20 1.10 1.00
斯洛伐克 Slovakia +421 800 600 180 2.16 1.98 1.80
斯洛文尼亚 Slovenia +386 80 100 50 1.56 1.43 1.30
南非 South Africa +27 800 200 180 0.72 0.66 0.60
韩国 South Korea +82 308 500 180 0.96 0.88 0.80
西班牙 Spain +34 900 100 60 4.92 4.51 4.10
瑞典 Sweden +46 20 100 100 1.56 1.43 1.30
瑞士 Switzerland +41 800 1800 320 2.76 2.53 2.30
台湾 Taiwan +886 1801 600 180 2.82 2.59 2.35
泰国 Thailand +66 1800 600 180 2.76 2.53 2.30
乌克兰 Ukraine +380 800 500 200 3.60 3.30 3.00
大不列颠联合王国 United Kingdom +44 800 100 50 0.66 0.61 0.55
大不列颠联合王国 United Kingdom +44 808 100 50 0.66 0.61 0.55
美国 United States +1 844 100 50 0.38 0.35 0.32
美国 United States +1 877 100 50 0.38 0.35 0.32
美国 United States +1 855 100 50 0.38 0.35 0.32
美国 United States +1 833 100 50 0.38 0.35 0.32
美国 United States +1 877 100 50 0.38 0.35 0.32
美国 United States +1 888 100 50 0.38 0.35 0.32
乌拉圭 Uruguay +598 4 1000 1000 2.58 2.37 2.15

我们的客户

超过10000+客户选择

国际800电话
帮助中心
号码资源
    企业可通过Enjoytalk申请国内三大运营商的多达300城市和海外77个国家的固话号码入云服务,并且可将本地数字资源集中到Enjoytalk云平台实现统一管理和调度,基于平台开放能力开发智能化应用服务。
  • 400电话
  • 国际800电话
  • DID号码
  • 固话号码
  • 95/96号码
800电话办理
800电话办理